Ежедневно С 10:00 до 20:00
Онлайн каталог автомобильных запчастей
Прайс-лист готовится к публикации, уточняйте цены по телефонам | |||||||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
ВАЗ 2101-07 |
ВАЗ 2108-099 |
ВАЗ 2110-12 ПРИОРА |
КАЛИНА ГРАНТА |
НИВА |
ГАЗ 3110;31105 |
ИНОМАРКИ |
ЗАМЕНА ЖИДКОСТЕЙ И ГСМ | |||||||
Замена масла в двигателе без промывки |
500 |
||||||
Замена масла в двигателе с промывкой | 700 | ||||||
Экспресс-замена масла в двигателе (через щуп) | 600 | ||||||
Замена масла в МКПП | 500 | от 500 | |||||
Замена масла в АКПП | |||||||
Замена масла в мосту | 500 | от 500 | |||||
Замена масла в раздаточной коробке | 500 | от 500 | |||||
Замена охлаждающей жидкости без промывки | 600 | от 600 | |||||
Замена охлаждающей жидкости с промывкой | 800 | от 800 | |||||
Замена тормозной жидкости | 500 | от 500 | |||||
Замена жидкости ГУР | |||||||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
ВАЗ 2101-07 |
ВАЗ 2108-099 |
ВАЗ 2110-12 ПРИОРА |
КАЛИНА ГРАНТА |
НИВА |
ГАЗ 3110;31105 |
ИНОМАРКИ |
ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ | |||||||
Замена воздушного фильтра | 300 | 400 | от 500 | ||||
Замена салонного фильтра | 500 | от 500 | |||||
Замена топливного фильтра | 200 | 500 | 500-1000 | от 500 | |||
Замена дополнительного топливного фильтра | 150 | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
ВАЗ 2101-07 |
ВАЗ 2108-099 |
ВАЗ 2110-12 ПРИОРА |
КАЛИНА ГРАНТА |
НИВА |
ГАЗ 3110;31105 |
ИНОМАРКИ |
АРМАТУРНЫЕ И СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ | |||||||
Снятие/установка защиты картера | 300 | ||||||
Снятие/установка защиты КПП | 300 | ||||||
Снятие/установка фары | от 500 | ||||||
Снятие/установка бампера | |||||||
Снятие/установка заднего фонаря | |||||||
Снятие/установка обшивки передней двери | |||||||
Снятие/установка обшивки задней двери | |||||||
Снятие/установка рулевого колеса | |||||||
Снятие/установка торпеды | 3000 | 7000 | 5000 | от 5000 | |||
Замена педального узла | 1500 | 2500 | 3000 | от 3000 | |||
Другие арматурные и слесарные работы расчитываются из расчета 500руб/час и не менее одного часа | |||||||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
ВАЗ 2101-07 |
ВАЗ 2108-099 |
ВАЗ 2110-12 ПРИОРА |
КАЛИНА ГРАНТА |
НИВА |
ГАЗ 3110;31105 |
ИНОМАРКИ |
ЗАМЕРЫ, РЕГУЛИРОВКИ, ПРОВЕРКИ, СМАЗКА | |||||||
Замер компрессии | 600 | от 600 | |||||
Регулировка натяжки троса ручного тормоза | 300 | 500 | от 400 | ||||
Диагностика подвески | 400 | ||||||
Прокачка тормозов | 500 | ||||||
Шприцивание (одно место) | 150 | 150 | |||||
Регулировка сцепления | 500 | 400 | 500 | от 500 | |||
Регулировка холостого хода | 300 | 300 | от 300 | ||||
Регулировка подсоса | 300 | 300 | от 300 | ||||
Регулировка клапанов | 900 | 900 | от 1200 | ||||
Регулировка ступичного подшипника | 350 | 500 | 350 | от 350 | |||
Регулировка натяжки приводного ремня | 400 | 500 | от 500 | ||||
Регулировка троса дроссельной заслонки | 150 | от 200 | |||||
Регулировка рулевой рейки | 500 | 700 | 500 | от 500 | |||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
ВАЗ 2101-07 |
ВАЗ 2108-099 |
ВАЗ 2110-12 ПРИОРА |
КАЛИНА ГРАНТА |
НИВА |
ГАЗ 3110;31105 |
ИНОМАРКИ |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
Снятие/установка двигателя | 6250 | 6500-7500 | 7500 | 8750 | от 10000 | ||
Разборка/сборка двигателя | |||||||
Ремонт ГБЦ | 3500 | от 4000 | |||||
Замена маслосъёмных колпачков (шт) | 70 | 100 | |||||
Замена клапанов | |||||||
Замена прокладки ГБЦ | 3500 | от 4000 | |||||
Замена поршневых колец | |||||||
Замена ГРМ/цепи | 1500-2500 | от 2500 | |||||
Замена приводного ремня (шт) | 400-900 | 400 | 600 | от 500 | |||
Замена свечей | 500 | от 500 | |||||
Замена броне проводов/катушек | |||||||
Замена прокладки/проклейка клапанной крышки | |||||||
Замена прокладки поддона | |||||||
Замена сальника распредвала | |||||||
Замена переднего сальника коленвала | |||||||
Замена заднего сальника коленвала | |||||||
Замена маслянного насоса | |||||||
Замена опоры (подушки) двигателя (шт) | |||||||
Замена поршневых колец | |||||||
Замена ролика натяжителя приводного ремня | |||||||
Замена троса газа | |||||||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
ВАЗ 2101-07 |
ВАЗ 2108-099 |
ВАЗ 2110-12 ПРИОРА |
КАЛИНА ГРАНТА |
НИВА |
ГАЗ 3110;31105 |
ИНОМАРКИ |
ТРАНСМИССИЯ | |||||||
Снятие/установка МКПП | |||||||
Замена сцепления | |||||||
Замена вилки сцепления без снятия МКПП | |||||||
Замена вилки сцепления со снятием МКПП | |||||||
Замена главного цилиндра сцепления | |||||||
Замена рабочего цилиндра сцепления | |||||||
Замена маховика | |||||||
Замена внутреннего шруса | |||||||
Замена наружного шруса | |||||||
Замена пыльника внутреннего шруса | |||||||
Замена пыльника наружного шруса | |||||||
Замена карданного вала | |||||||
Замена эластичной муфты кардана | |||||||
Замена подвесного подшипника | |||||||
Замена крестовины (шт) | |||||||
Замена редуктора | |||||||
Замена подшипника полуоси | |||||||
Замена полуоси | |||||||
Замена троса сцепления | |||||||
Замена опоры КПП | |||||||
Замена троса спидометра |